| Enterprise Series | Print Center | NiceWatch Enterprise |
|---|---|---|
| Diseño de etiquetas | ||
| Básico | ||
| Avanzado, RFID y cumplimiento de normas | ||
| Bases de datos y procesamiento de datos | ||
| Impresión de etiquetas | ||
| Basado en cliente, Iniciado por el usuario | ||
| Personalizado (NiceForm) y Móvil (Pocket NiceLabel) | ||
| Basado en servidor, Iniciado por la aplicación | ||
| Basado en servidor e independiente del sistema operativo, Iniciado por el usuario (la impresión en web) | ||
| Redirección y reimpresión de los trabajos de impresión - localmente | ||
| Redirección y reimpresión de los trabajos de impresión - centralizado | ||
| Integración y conectividad | ||
| Interfaz de programación | ||
| Integración ERP & WMS | ||
| Procesamiento de datos de alto rendimiento | ||
| Administración de sistema | ||
| Básico- un solo equipo(usuarios, colas de impresión, registro) | ||
| Administración de impresión centralizada, basada en web | ||
| Alertas | ||
| Servidor de almacenamiento | ||
| Informes ejecutivos | ||
| Licencias | ||
| Diseñadores de etiquetas y operadores de impresión | por cliente | por servidor |
| Requisitos del sistema | ||
| Servidor de bases de datos MS SQL Server, MS SQL Express |
||
| Servidor Web: Internet Information Services (IIS 6 y más) |
||
Copyright 2007 - 2012 | Euro Plus. All rights reserved!